Inntekt | Verdi |
---|---|
Inntekt | 50000 |
Utgift | Verdi |
---|---|
0 Trær | 0 |
Inntekt | Verdi |
---|---|
Inntekt | 50000 |
Utgift | Verdi |
---|---|
0 vinduer | 0 |
Inntekt | Verdi |
---|---|
Inntekt | 50000 |
Utgift | Verdi |
---|---|
Nytt System | 0 |
Nye vifter | 0 |
Ekstern oppgradering | 0 |
Inntekt | Verdi |
---|---|
Inntekt | 50000 |
Utgift | Verdi |
---|---|
Ny vegg | 0 |
Inntekt | Verdi |
---|---|
Inntekt | 50000 |
Utgifter | Verdi |
---|---|
Ny Lekeplass | 0 |
Gi et forslag